Medlemstal

I tabellerne herunder kan du se udviklingen i antallet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Oversigterne herunder viser alene antallet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening. De enkelte kæder kan godt have flere ansatte og forretningssteder end dem, der er opgjort her på siden.

 

Kvartalsvise medlemstal

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ MEDLEMMER

 

Kæde

Jan. 25 Apr. 25 Jul. 25 Okt. 25 Jan. 26
Mindre kæder og selvstændige 1397 1393 1452 1468 1518
home 794 797 793 783 768
Nybolig 820 858 880 922 914
Danbolig 718 721 744 741 746
RealMæglerne 221 232 232 232 229
EDC Mæglerne 1086 1088 1098 1149 1159
Estate 222 230 236 230 233
Lokalbolig 229 233 229 234 248
John Frandsen 132 143 149 152 153
DSEmægler 160 155 124 126 125
I alt 5779 5850 5937 6037 6093

 

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ FORRETNINGER

 

Kæde

Jan. 25 Apr. 25 Jul. 25 Okt. 25 Jan. 26
Mindre kæder og selvstændige 390 388 412 416 423
home 184 183 177 171 164
Nybolig 201 201 202 203 202
Danbolig 147 150 150 150 148
RealMæglerne 82 84 82 84 82
EDC Mæglerne 249 246 246 246 246
Estate 69 70 67 66 66
Lokalbolig 62 66 64 62 63
John Frandsen 46 48 49 50 52
DSEmægler 57 59 43 45 44
I alt 1487 1495 1492 1493 1490

ÅRLIGE MEDLEMSTAL

 

Opgørelsen er ændret fra 2024. Til og med 2023 blev tallene opgjort ultimo året. Fra 1.1 2024 er tallene opgjort primo året.

 

Medlemmer - ultimo året

2021 2022 2023/2024 2025 2026
Mindre kæder og selvstændige 614 624 721 1397 1518
home 468 461 439 794 768
Nybolig 575 536 470 820 914
DanBolig 457 451 425 718 746
RealMæglerne 163 163 152 221 229
EDC Mæglerne 678 691 685 1086 1159
Estate 164 158 135 222 233
Lokalbolig       229 248
John Frandsen       132 153
DSEmægler 292 290 261 160 125
I alt 3411 3374 3288 5779 6093

 

Bemærk DE fik nye vedtægter i 2024 og dermed ny udvidet medlemsdefinition, hvilket forklarer den kraftige stigning i 2025.

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ FORRETNINGER

 

Forretninger - ultimo året

2021 2022 2023/2024 2025 2026
Mindre kæder og selvstændige 348 341 371 390 423
home 186 188 185 184 164
Nybolig 226 222 204 201 202
DanBolig 157 156 153 147 148
RealMæglerne 91 86 83 82 82
EDC Mæglerne 254 253 252 249 246
Estate 85 78 71 69 66
Lokalbolig       62 63
John Frandsen       46 52
DSEmægler 159 163 149 57 44
I alt 1506 1487 1468 1487 1490

 

I løbet af 2023 er der flyttet medlemmer fra Nybolig til Nordicals. Det bidrager til faldet i Nybolig-medlemmer i løbet af 2023.

Lokalbolig og John Frandsen er medlemmer af DSEmægler. Fra 2025 oplyses de 2 kæder dog særskilt. 

Flere medlemstal

Her kan du hente en tabel, der viser medlemstallene i DE tilbage fra år 2000.

Medlemstal udvikling