Medlemstal

I tabellerne herunder kan du se udviklingen i antallet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Oversigterne herunder viser alene antallet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening. De enkelte kæder kan godt have flere ansatte og forretningssteder end dem, der er opgjort her på siden.

 

Kvartalsvise medlemstal

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ MEDLEMMER

 

Kæde

Jun. 
22
Sep.
22
Dec.
22
Mar.
23

Jun.
23

Sep. 23 Dec. 23
Mindre kæder og selvstændige 640 642 639 619 638 712 721
home 479 463 461 423 434 443 439
Nybolig 568 554 536 511 501 483 470
DanBolig 453 464 451 410 414 421 425
RealMæglerne 165 164 163 152 151 148 152
EDC Mæglerne 692 705 691 679 685 681 685
Estate 164 162 158 142 143 136 135
DSEmægler 298 297 275 275 273 261 261
I alt 3459 3451 3374 3211 3239 3285 3288

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ FORRETNINGER

 

Kæde

Jun. 
22
Sep.
22
Dec.
22
Mar.
23
Jun.
23
Sep. 23 Dec. 23
Mindre kæder og selvstændige 359 363 341 346 345 377 371
home 187 189 188 190 190 190 185
Nybolig 227 227 222 220 219 206 204
DanBolig 155 157 156 156 155 154 153
RealMæglerne 95 91 86 86 85 83 83
EDC Mæglerne 254 254 253 253 253 252 252
Estate 86 85 78 77 74 70 71
DSEmægler 158 159 163 162 161 149 149
I alt 1521 1525 1487 1490 1482 1481 1468

ÅRLIGE MEDLEMSTAL

 

Medlemmer - ultimo året

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mindre kæder og selvstændige 501 568 585 614 624 721
home 469 469 476 468 461 439
Nybolig 529 544 549 575 536 470
DanBolig 395 405 405 457 451 425
RealMæglerne 145 154 153 163 163 152
EDC Mæglerne 655 649 653 678 691 685
Estate 135 135 148 164 158 135
DSEmægler 288 291 285 292 290 261
I alt 3117 3215 3254 3411 3374 3288
             

Associerede/

passive

300 306 313 303 300 288

 

 

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ FORRETNINGER

 

Forretninger - ultimo året

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mindre kæder og selvstændige 284 325 341 348 341 371
home 178 183 182 186 188 185
Nybolig 225 219 223 226 222 204
DanBolig 151 149 148 157 156 153
RealMæglerne 93 92 91 91 86 83
EDC Mæglerne 250 251 254 254 253 252
Estate 74 81 86 85 78 71
DSEmægler 155 156 152 159 163 149
I alt 1410 1456 1477 1506 1487 1468

 

I løbet af 2023 er der flyttet medlemmer fra Nybolig til Nordicals, hvilket bidrager til faldet i Nybolig-medlemmer i løbet af 2023.

Flere medlemstal

Her kan du hente en tabel, der viser medlemstallene i DE tilbage fra år 2000.

Medlemstal Længere Tidsserie 2023