Medlemstal

I tabellerne herunder kan du se udviklingen i antallet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Oversigterne herunder viser alene antallet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening. De enkelte kæder kan godt have flere ansatte og forretningssteder end dem, der er opgjort her på siden.

 

Kvartalsvise medlemstal

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ MEDLEMMER

 

Kæde

Okt. 24 Jan. 25 Apr. 25 Jul. 25 Okt. 25
Mindre kæder og selvstændige 1385 1397 1393 1452 1468
home 792 794 797 793 783
Nybolig 815 820 858 880 922
Danbolig 712 718 721 744 741
RealMæglerne 224 221 232 232 232
EDC Mæglerne 1083 1086 1088 1098 1149
Estate 222 222 230 236 230
Lokalbolig 223 229 233 229 234
John Frandsen 142 132 143 149 152
DSEmægler 158 160 155 124 126
I alt 5756 5779 5850 5937 6037

 

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ FORRETNINGER

 

Kæde

Okt. 24 Jan. 25 Apr. 25 Jul. 25 Okt. 25
Mindre kæder og selvstændige 391 390 388 412 416
home 185 184 183 177 171
Nybolig 203 201 201 202 203
Danbolig 147 147 150 150 150
RealMæglerne 82 82 84 82 84
EDC Mæglerne 250 249 246 246 246
Estate 70 69 70 67 66
Lokalbolig 60 62 66 64 62
John Frandsen 45 46 48 49 50
DSEmægler 57 57 59 43 45
I alt 1490 1487 1495 1492 1493

ÅRLIGE MEDLEMSTAL

 

Opgørelsen er ændret fra 2024. Til og med 2023 blev tallene opgjort ultimo året. Fra 1.1 2024 er tallene opgjort primo året.

 

Medlemmer - ultimo året

2020 2021 2022 2023/2024 2025
Mindre kæder og selvstændige 585 614 624 721 1397
home 476 468 461 439 794
Nybolig 549 575 536 470 820
DanBolig 405 457 451 425 718
RealMæglerne 153 163 163 152 221
EDC Mæglerne 653 678 691 685 1086
Estate 148 164 158 135 222
Lokalbolig         229
John Frandsen         132
DSEmægler 285 292 290 261 160
I alt 3254 3411 3374 3288 5779

 

Bemærk DE fik nye vedtægter i 2024 og dermed ny udvidet medlemsdefinition, hvilket forklarer den kraftige stigning i 2025.

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ FORRETNINGER

 

Forretninger - ultimo året

2020 2021 2022 2023/2024 2025
Mindre kæder og selvstændige 341 348 341 371 390
home 182 186 188 185 184
Nybolig 223 226 222 204 201
DanBolig 148 157 156 153 147
RealMæglerne 91 91 86 83 82
EDC Mæglerne 254 254 253 252 249
Estate 86 85 78 71 69
Lokalbolig         62
John Frandsen         46
DSEmægler 152 159 163 149 57
I alt 1477 1506 1487 1468 1487

 

I løbet af 2023 er der flyttet medlemmer fra Nybolig til Nordicals. Det bidrager til faldet i Nybolig-medlemmer i løbet af 2023.

Lokalbolig og John Frandsen er medlemmer af DSEmægler. Fra 2025 oplyses de 2 kæder dog særskilt. 

Flere medlemstal

Her kan du hente en tabel, der viser medlemstallene i DE tilbage fra år 2000.

Medlemstal udvikling