Medlemstal

I tabellerne herunder kan du se udviklingen i antallet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Oversigterne herunder viser alene antallet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening. De enkelte kæder kan godt have flere ansatte og forretningssteder end dem, der er opgjort her på siden.

 

Kvartalsvise medlemstal

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ MEDLEMMER

 

Kæde

Jan. 24 Apr. 24 Jul. 24 Okt. 24 Jan. 25
Mindre kæder og selvstændige 1273 1336 1366 1385 1397
home 741 753 778 792 794
Nybolig 803 815 810 815 820
DanBolig 712 697 706 712 718
RealMæglerne 218 212 213 224 221
EDC Mæglerne 1064 1065 1081 1083 1086
Estate 220 218 215 222 222
Lokalbolig 205 204 219 223 229
John Frandsen 122 124 139 142 132
DSEmægler 160 168 169 158 160
I alt 5518 5592 5696 5756 5779

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ FORRETNINGER

 

Kæde

Jan. 24 Apr. 24 Jul. 24 Okt. 24 Jan. 25
Mindre kæder og selvstændige 365 367 382 391 390
home 185 185 185 185 184
Nybolig 204 205 203 203 201
DanBolig 153 145 147 147 147
RealMæglerne 83 84 81 82 82
EDC Mæglerne 252 251 251 250 249
Estate 71 70 69 70 69
Lokalbolig 60 61 61 60 62
John Frandsen 41 42 44 45 46
DSEmægler 54 58 57 57 57
I alt 1468 1468 1480 1490 1487

ÅRLIGE MEDLEMSTAL

 

Opgørelsen er ændret fra 2024. Til og med 2023 blev tallene opgjort ultimo året. Fra 1.1 2024 er tallene opgjort primo året.

 

Medlemmer - ultimo året

2020 2021 2022 2023/2024 2025
Mindre kæder og selvstændige 585 614 624 721 1397
home 476 468 461 439 794
Nybolig 549 575 536 470 820
DanBolig 405 457 451 425 718
RealMæglerne 153 163 163 152 221
EDC Mæglerne 653 678 691 685 1086
Estate 148 164 158 135 222
Lokalbolig         229
John Frandsen         132
DSEmægler 285 292 290 261 160
I alt 3254 3411 3374 3288 5779
           

Associerede/

passive

306 313 303 300 288

 

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ FORRETNINGER

 

Forretninger - ultimo året

2020 2021 2022 2023/2024 2025
Mindre kæder og selvstændige 341 348 341 371 390
home 182 186 188 185 184
Nybolig 223 226 222 204 201
DanBolig 148 157 156 153 147
RealMæglerne 91 91 86 83 82
EDC Mæglerne 254 254 253 252 249
Estate 86 85 78 71 69
Lokalbolig         62
John Frandsen         46
DSEmægler 152 159 163 149 57
I alt 1477 1506 1487 1468 1487

 

I løbet af 2023 er der flyttet medlemmer fra Nybolig til Nordicals. Det bidrager til faldet i Nybolig-medlemmer i løbet af 2023.

Lokalbolig og John Frandsen er medlemmer af DSEmægler. Fra 2025 oplyses de 2 kæder dog særskilt. 

Flere medlemstal

Her kan du hente en tabel, der viser medlemstallene i DE tilbage fra år 2000.

Medlemstal Længere Tidsserie 2025